15.36kWh 51.2V 300Ah LiFePO4 CERRNSS СОЛАРНА БАТЕРИЯ
15.36kWh 51.2V 300Ah LiFePO4 CERRNSS Соларна Батерия
Надеждно решение за съхранение на енергия, проектирано за соларни системи, с висока ефективност и усъвършенствана защита.
- Код:LFP48300P
- Тегло:110.000 кг
- Марка:CERRNSS
Бърза поръчка
Попълнете само 2 полета
15.36kWh 51.2V 300Ah LiFePO4 CERRNSS Соларна Батерия
Параметър | Стойност |
---|---|
Номинално Напрежение | 51.2V |
Номинален Капацитет | 300Ah |
Енергия | 15.36kWh |
Живот на Цикъл (80%DOD) | 6000+ |
Защита за Температура на Зареждане | 60°C / -5°C |
Защита за Температура на Разреждане | 65°C / -10°C |
Параметър | Стойност |
---|---|
Режим на Зареждане | CC/CV |
Напрежение на Зареждане | 58.4V |
Препоръчителен Ток на Зареждане | 60A |
Макс. Постоянен Ток на Зареждане | 200A |
Параметър | Стойност |
---|---|
Напрежение на Разреждане | 43.2V |
Макс. Постоянен Ток на Разреждане | 200A |
Пиков Ток на Разреждане | 250A (5s) |
Параметър | Стойност |
---|---|
Размери (Д*Ш*В) | 480*570*255 mm |
Тегло | 110Kg |
BMS | 16S 200A |
Материал на Обвивката | Неръждаема Стомана |
Комуникационни Портове | RS485, CAN |
Размер на Клемите | M8 |
LCD Екран | Наличен |
Код за Набиране | 6 цифри |
- Производител:EverExceed
- Гаранция:5 години
- Степен на защита IP:20
- Тегло:110 кг.
Файл | Информация |
---|---|
![]() | [PDF, 460.59 KB] |
![]() | [PDF, 399.6 KB] |
![]() | [PDF, 1.8 MB] |
![]() | [PDF, 1.56 MB] |
![]() | [PDF, 546.57 KB] |