15.36kWh LiFePO4 Стенен Монтаж - Мобилна Батерия KHZH 51.2V 300Ah 6000 Цикъла
Цена:
4,190.00 лв.
€2142.31
-
Код:KHZH51300
-
Тегло:127.000 кг
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
LiFePO₄ Батерия – 51.2V 300Ah
Надежден литиево‑железофосфатен батериен модул за соларни системи и резервно захранване. Проектиран за дълъг живот и стабилна работа.
Основни предимства
- Номинално напрежение 51.2V, типичен капацитет 300Ah.
- Дълъг живот: ≥6000 цикъла до ≥80% остатъчен капацитет (стандартни условия).
- Широк температурен диапазон: заряд 0–45 °C, разряд −20–60 °C.
- Ниско вътрешно съпротивление и висок непрекъснат разряден ток.
Технически данни
Модел | 51.2V 300Ah |
---|---|
Типичен капацитет | 300Ah (0.2C заряд / 0.5C разряд) |
Минимален капацитет | 290Ah |
Номинално напрежение | 51.2V (средно работно напрежение) |
Край на разряд (Cut‑off) | 41.6V ± 0.5V |
Ограничение при заряд | 58.4V ± 0.5V |
Вътрешно съпротивление | ≤ 50 mΩ (AC 1 kHz, ~50% SOC) |
Стандартен заряд | CC 60A, CV 58.4V; ≈5 часа |
Стандартен разряд | 150A до 41.6V ± 0.5V; ≈2 часа |
Бърз заряд | CC 150A, CV 58.4V; ≈2 часа |
Макс. непрекъснат заряден ток | 150A (0.5C) |
Макс. непрекъснат разряден ток | 200A (≈0.71C) |
Температура на работа – заряд | 0 – 45 °C |
Температура на работа – разряд | −20 – 60 °C |
Температура за съхранение | −10 – 45 °C (препоръчително 30–50% SOC) |
Живот (цикли) | ≥ 6000 цикъла до ≥ 80% капацитет (20 ± 5 °C, стандартен режим) |
Начално отворено напрежение | ≥ 50V (след стандартен заряд) |
Габарити (Д × Ш × В) | 947.5 × 496.4 × 201.2 mm (±2 mm) |
Производител | Keheng New Energy Technology (Dongguan) Co., Ltd. |
Бележки за експлоатация и съхранение
- Не разглобявайте и не изгаряйте батерията. Избягвайте контакт с течности.
- Съхранявайте на стайна температура; при дълго съхранение поддържайте ~30–50% заряд и презареждайте на ~3 месеца.
- Смяната на батерията да се извършва от доставчика или квалифициран специалист.
-
Гаранция:5 години